激光位移传感器
超高性价比
内置测量处理器
具有高端产品一样的反馈回路
激光位移传感器MP-L系列尺寸图:
| 型号 | MP-L30 | MP-L50 | MP-L100 | MP-L200 | MP-L40 |
| 测量中心距离 | 30mm | 50mm | 100mm | 300mm | 400mm |
| 测量范围 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | ±200mm |
| 重复精度 | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 300μm |
| 线性度 | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. {测量距离:200-400mm} ±0.3%F.S. {测量距离:400-600mm} |
| 温度特性 | ±0.1%F.S./℃ | ||||
| 光源 | 红色半导体激光,CLASS 2 最大输出功率:1mW,发光波长:655nm | ||||
| 光束直径 | 约φ0.05mm | 约φ0.07mm | 约φ0.15mm | 约φ0.3mm | 约φ0.5mm |
| 电源电压 | 12V-24V DC±10% | ||||
| 消耗电流 | 60mA以下(电源电压24V DC时)、100mA以下(电源电压12V DC时) | ||||
| 控制输出 | <NPN>输出型 | <PNP>输出型 | |||
| NPN开路集电极晶体管 | PNP开路集电极晶体管 | ||||
| ·最大流入电流:50mA | ·最大流入电流:50mA | ||||
| ·外加电压:30V DC以下 | ·外加电压:30V DC以下 | ||||
| (控制输出-0V之间) | (控制输出-+V之间) | ||||
| ·残余电压:1.5以下 | ·残余电压:1.5以下 | ||||
| (流入电流50mA以下) | (流入电流50mA以下) | ||||
| 模拟输出 | 电流 | 输出范围:0V-5V(报警时:±5.2V),输出阻抗:100Ω | |||
| 电压 | 输出范围:4mA-20mA(报警时:0mA),负载:小于300Ω | ||||
| 外部输出 | <NPN>输出型 | <PNP>输出型 | |||
| ·输出条件 | ·输出条件 | ||||
| 无效:+8V~+V DC或者开放 | 无效:0V~+0.6V DC或者开放 | ||||
| 有效:0V~1.2V DC | 有效:+4V~+V DC | ||||
| ·输出阻抗:约10KΩ | ·输出阻抗:约10KΩ | ||||
| 保护等级 | IP66 | ||||
| 使用环境温度 | -10℃~+45℃(注意不可结霜、结冰)、保存时:-20℃~60℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35%-85%RH、保存时:35%-85%RH | ||||
| 使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度3000LX以下 | ||||
| 电缆 | 5芯复合电缆2m | ||||
| 材质 | 铝、丙烯基 | ||||
| 适用规格 | EMC指令 | ||||














